\r\r
广东外贸进出口连续3个月实现正增长
【作者】网站采编
【关键词】
【摘要】据海关广东分署统计数据显示,8月,广东外贸进出口6532.5亿元,比去年同期(下同)增长3.5%,已连续3个月实现正增长,其中,出口4195.3亿元,增长7.8%;进口2337.2亿元,下降3.4%。
据海关广东分署统计数据显示,8月,广东外贸进出口6532.5亿元,比去年同期(下同)增长3.5%,已连续3个月实现正增长,其中,出口4195.3亿元,增长7.8%;进口2337.2亿元,下降3.4%。 今年1-8月,广东外贸进出口4.39万亿元,下降3.2%,占同期中国外贸进出口总值的21.9%。
\r\r
2020年广东省外贸进出口月度总值表(人民币值) | ||||||
\r | 进出口合计 | \r出口 | \r进口 | |||
年月(月) | \r人民币(亿) | \r人民币同比(%) | \r人民币(亿) | \r人民币同比(%) | \r人民币(亿) | \r人民币同比(%) |
2020年1-2月 | \r8443.8 | \r-15.0 | \r4917.6 | \r-17.2 | \r3526.2 | \r-11.8 |
2020年3月 | \r5266.9 | \r-5.7 | \r3016.5 | \r-9.1 | \r2250.4 | \r-0.7 |
2020年4月 | \r5495.0 | \r-4.8 | \r3236.5 | \r-5.0 | \r2258.5 | \r-4.5 |
2020年5月 | \r5579.6 | \r-5.0 | \r3505.6 | \r-3.3 | \r2074.0 | \r-7.7 |
2020年6月 | \r5795.0 | \r0.8 | \r3469.3 | \r-1.8 | \r2325.7 | \r4.9 |
2020年7月 | \r6737.4 | \r10.9 | \r4418.2 | \r17.0 | \r2319.2 | \r0.8 |
2020年8月 | \r6532.5 | \r3.5 | \r4195.3 | \r7.8 | \r2337.2 | \r-3.4 |
2020年9月 | \r\r | \r | \r | \r | \r | |
2020年10月 | \r\r | \r | \r | \r | \r | |
2020年11月 | \r\r | \r | \r | \r | \r | |
2020年12月 | \r\r | \r | \r | \r | \r | |
注:此表仅供参考,各月份以月度正式数据为准 |
文章来源:《中国对外贸易》 网址: http://www.zgdwmy.cn/zonghexinwen/2020/0916/390.html
上一篇:外贸转电商的低价之困
下一篇:【外贸大咖谈】采购节首周交易额增长160%,透露